1. Основные пластиковые материалы для выдувного формования
Наиболее часто используемые термопласты при выдувном формовании включают:
HDPE (полиэтилен высокой-плотности)
ПЭВД (полиэтилен низкой-плотности)
ПП (Полипропилен)
ПЭТ (полиэтилентерефталат)
ПВХ (поливинилхлорид)
ПК (Поликарбонат)
АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
2. Методы различения между ними
(А) Физические и механические свойства
| Свойство | ПНД | ПВД | ПП | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | ПВХ | ПК | АБС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жесткость | Высокий | Низкий | Высокий | Высокий | Середина | Очень высокий | Высокий |
| Гибкость | Полу-гибкий | Очень гибкий | Полу-гибкий | Жесткий | Гибкий | Жесткий | Полу-жесткий |
| Плотность (г/см³) | 0.94-0.97 | 0.91-0.93 | 0.90-0.91 | 1.38-1.40 | 1.3-1.45 | 1.2-1.22 | 1.04-1.06 |
| Ударная вязкость | Хороший | Хороший | Умеренный | Высокий | хрупкий | Отличный | Высокий |
| Ясность | Непрозрачный | полупрозрачный | Непрозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Непрозрачный |
(Б) Химическая и термическая стойкость
| Материал | Химическая стойкость | Максимальная температура (градусы) | Общее использование |
|---|---|---|---|
| ПНД | Устойчив к кислотам, спиртам | 80-100 | Бутылки, топливные баки |
| ПВД | Плохое по сравнению с маслом, хорошее по сравнению с водой | 70-80 | Сжать бутылки |
| ПП | Устойчив к растворителям, кислотам | 100-120 | Контейнеры пищевые автомобильные |
| ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | Плохо по сравнению со щелочами, хороший барьер | 70-85 | Бутылки для напитков |
| ПВХ | Устойчив к маслам, кислотам (варьируется) | 60-80 | Трубы, медицинские трубки |
| ПК | Устойчив к спиртам, слабый по сравнению с растворителями | 120-135 | Кувшины для воды, медицинское оборудование |
| АБС | Устойчив к маслам, слабее по сравнению с ацетоном | 80-100 | Автозапчасти, игрушки |
(C) Обработка и внешний вид
ПНД: Непрозрачная восковая поверхность, плавает в воде.
ПВД: Мягкая, эластичная, молочно-прозрачная.
ПП: Легкий, плавный, глянцевый (используется для живых петель).
ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ: Кристально-прозрачный (в аморфном состоянии), тонет в воде.
ПВХ: Может быть жестким или гибким, может иметь запах пластификатора.
ПК: Стекло-прозрачное, обладает высокой термостойкостью.
АБС: Гладкая, слегка глянцевая, прочная.
(D) Испытание на ожог (Внимание: использовать в вентилируемых помещениях)
| Материал | Поведение пламени | Запах | Остаток |
|---|---|---|---|
| ПНД | Синяя основа, капли | Парафин-как | Твердая расплавленная капля |
| ПВД | То же, что и ПНД | Восковой запах | Мягкие капли |
| ПП | Синий-желтый, капает | Дизельный-нравится | Твердый, вязкий |
| ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | Желтый, сажистый | Сладкий, едкий | Черный, хрупкий |
| ПВХ | Зеленое пламя (хлор) | Острый, HCl | Черный, жесткий |
| ПК | Желтый, сажистый | Фенол (сожженные волосы) | Черный голец |
| АБС | Желтый, дымчатый | Акрил/резина | Черная сажа |
3. Общие применения в выдувном формовании
ПНД: Молочники, бутылки для моющих средств, топливные баки.
ПВД: Сжимаемые флаконы, трубки.
ПП: Фармацевтические флаконы, автомобильные воздуховоды.
ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ: Бутылки для газировки/воды, упаковка для пищевых продуктов.
ПВХ: Прозрачные бутылки (масло, шампунь), медицинские контейнеры.
ПК: большие кулеры для воды, ударопрочные-контейнеры.
АБС: Чемоданы для инструментов, автокомпоненты.
4. Расширенные методы идентификации
Тест плотности: Плавает/тонет в воде (например, поплавок из ПП/ПЭВП, раковины из ПЭТ).
Тест на растворимость: АБС растворяется в ацетоне, ПК – в хлороформе.
ИК-Фурье-спектроскопия: Лабораторная методика точной идентификации полимеров.
Краткое содержание
Для жестких, химически стойких-деталей→ ПНД, ПП, ПЭТ.
Для прозрачности и высокой температуры→ ПЭТ, ПК.
Для гибкости→ ПВД, ПВХ (пластифицированный).
Для прочности и удара→ АБС, ПК.






